Balancer Comparison Chart
Our comparison chart is intended to assist you in selecting the most appropriate product for your horse's specific requirements.
Please note that while certain ingredients may not be explicitly added to our balancers, these elements may still be present as naturally occurring components of the formulation.
| Ingredient |
Pro Platinum Performance |
Pro Balance Basic |
Pro Balance Plus |
Pro Youngster |
Pro Veteran |
Pro Laminae Plus |
Pro Hoof |
Pro Hoof Platinum |
Pro Hay Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actigen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Algae Omega Oil | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| AcidBuf | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Biotin | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Boswelia | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Calcium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Choline | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Copper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dried Grass Meal | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| FOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Glucosamine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Glucosamine (Vegetarian) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Grape Seed Extract | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hyaluronic Acid | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Iodine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| L Carnitine | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lysine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Magnesium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Methionine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Milk Thistle Seed Extract | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MSM | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mycosorb A+ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Phosphorous | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Selenium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| L Threonine | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vistacell | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Vitamin A | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vitamin B1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B2 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B3 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B5 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B6 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B9 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin B12 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitamin C | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vitamin D | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vitamin E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Yea-Sacc TS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Zinc | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

